Döviz kurundaki artıştan kaynaklı olarak Türkiye’de her şeyin fiyatı arttığı üzere oyunların fiyatları da artıyor. TL ile fiyatlandırma yapan platformlar sık sık artırım yapma yoluna giderken Steam üzere kimi platformlar ise direkt dolar ile süreç yapmaya başladı. TL’de kalan platformlardan Epic Games, sık sık yaptığı artırımlara bir yenisini daha ekledi.
Zam oranı birtakım oyunlarda %900!
Epic Games’in yaptığı son artırımlar ile birlikte Red Dead Redemption 2, EA Sports FC 24, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, Dying Light gibi oyunlara önemli artırımlar geldi. Dying Light Enhanced Edition’ın fiyatı 59 TL’den 591 TL’ye çıkarken artırım oranı %901 olarak gerçekleşti. Pek çok üretimin fiyatı, son artırımla birlikte katlanmış oldu.
İşte son artırımlardan sonra Epic Games’teki fiyatlar
Oyun | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı | Steam Fiyatı |
---|---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 1150 TL | 1499 TL (+%30) | 59,90 dolar |
RDR 2: Ultimate Edition | 1700 TL | 2249 TL (+%32) | 99,99 dolar |
EA Sports FC 24 | 1199,99 TL | 2099,99 TL (+%75) | 69,99 dolar |
GTA 5: Premium Edition | 551,25 TL | 749 TL (+%35) | 39,98 dolar |
GTA: The Trilogy – The Definitive Edition | 1150 TL | 1499 TL (+%30) | 59,99 dolar |
Disco Elysium | 61 TL | 575 TL (+%842) | 18,99 dolar |
Cyberpunk 2077 | 799 TL | 999 TL (+%25) | 44,99 dolar |
Dead by Daylight | 200 TL | 451,05 TL (+%125) | 10,49 dolar |
STAR WARS Jedi: Survivor | 1199,99 TL | 2099,99 TL (+%75) | 69,99 dolar |
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition | 399,99 TL | 829 TL (+%107) | 37,99 dolar |
It Takes Two | 399 TL | 1199,99 TL (+%200) | 39,99 dolar |
Deep Space | 999,99 TL | 1799,99 TL (+%80) | 59,99 dolar |
Dying Light Enhanced Edition | 59 TL | 591 TL (+%901) | 19,49 dolar |
Öte yandan, Epic Games’teki fiyatları Steam’deki fiyatlar ile karşılaştırdığımızda Epic Games’in daha uygun fiyata oyun almayı sağlamaya devam ettiğini de görüyoruz. Dolar kuru arttıkça da iki platform ortasındaki makas açılıyor olsa da bir mühlet sonra Epic Games artırım yaparak ortadaki makası tekrar kapatacaktır.