Oyunculuk tarafındaki en büyük pazar yerlerinin başında gelen Steam, Türk lirasına olan dayanağını sonlandırmasının ardından indirimleriyle heyecan veremez hâle gelmişti. Vakit zaman sağlam indirimleri size aktarsak da platform, elinde olmayan sebeplerle yapmak durumunda olduğu bu atağı sebebiyle çok sayıda oyuncuyu kaybetti.
Tabii buna karşın hâlâ en tanınan olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Oyun alışverişi sağlamanın yanında belli aralıklarla istatistikleri de bizlere sunan platform, 2024’ün birinci ayındaki en tanınan donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ekran kartı kategorisindeki başkanımız, tahtından inmeyecek üzere görünüyor.
İşletim sisteminden RAM miktarına, depolama alanından VR başlığa kadar en tanınan donanımlar ve yazılımlar şu biçimde:
Öğe | En Popüler | Yüzde |
---|---|---|
İşletim Sistemi | Windows 10 64 Bit | 51,43% |
RAM | 16 GB | 49,60% |
CPU Hızı | 2.3 Ghz ila 2.69 Ghz | 21,42% |
İşlemci Çekirdeği | 6 | 31,64% |
Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4,83% |
VRAM | 8 GB | 31,79% |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 59,70% |
Çoklu Ekran Çözünürlüğü | 3840 x 1080 | 59,04% |
Dil | İngilizce | 36,17% |
Boş Disk Alanı | 100 ila 249 GB | 23,42% |
Toplam Disk Alanı | 1 TB üstü | 51,98% |
VR Başlığı | Oculus Quest 2 | 40,64% |
Diğer Ayarlar | LAHF / SAHF | 100.00% |
Diğer başlıklar:
Üreticisine nazaran bilgisayar ekran kartı kullanımı:
Üretici | Pay |
---|---|
NVIDIA | 74,25% |
AMD | 16,46% |
Intel | 8,42% |
Diğer | 0,87% |
DX10/11/12 sistemleri:
DX sürümü | Pay |
---|---|
DX 12 + Win 10 | 70,95% |
DX 12 + Win 10’un altı | 17,97% |
DX 11 + Vista+ | 3,79% |
DX 10 + Vista+ | 2,28% |
DX 10/11/12 + XP | 0,44% |
Diğer | 4,56% |
Üreticisine nazaran bilgisayar işlemci kullanımı:
Üretici | Pay |
---|---|
Intel | 64,72% |
AMD | 35,28% |
Peki siz hangi donanımı ve yazılımı kullanıyorsunuz?