İnternet artık günümüzün bırakılmaz parçalarından bir tanesi. Kullandığımız pek çok aygıt ve dolayısıyla bizler internete bağımlı bir gidişattayız. İnternetin günlük yaşamımızda bu kadar ehemmiyetli yer yakalamasından dolayı internet süratleri bizler için çok ehemmiyetli. Bu yazımızda 2018 seneyi itibariyle mobil ve sabit geniş bant olarak ayrı ayrı internet sürati azami ülkeleri sıralayacağız.
Listeye başlamadan evvel genel istatistikleri açıklamakta fayda var. Mobil internet süratinde tüm dünya ortalaması indirme süratinde 22.81 Mbps, yükleme süratinde ise 9.13 Mbps olduğunu görüyoruz. Sabit geniş bant internet süratlerinde ise tüm dünya ortalaması yükleme süratinde 46.41 Mbps, yükleme süratinde ise 22.48 Mbps.
Dünyada En Çok Ziyaret Edilen 11 Sitenin Yazılım Dilleri
Türkiye’nin vasati internet süratini göz önüne alacak olursak şu biçimde bir yorum yapabiliriz; Mobil internet süratinde dünya ortalaması 46.41 olmasına karşın Türkiye’nin mobil internet sürati ortalaması 33.91 Mbps. Sabit geniş bant internet süratlerinde ise gidişat daha da korkunç… Türkiye neredeyse dünyanın son sıralarında. Sabit geniş bant internet süratinde dünya ortalaması 46.41 Mbps iken Türkiye’nin sabit geniş bant internet sürati yalnızca 16.51 Mbps ve dünyada 91. sırada…
Sözü fazla uzatmadan dünya genelinde 2018 seneyi itibariyle internet sürati azami olan ilk 100 ülkeyi sıralayalım;
Mobil | Sabit Geniş Bant | ||||
Sıra | Ülke | İndirme Hızı (Mbps) | Sıra | Ülke | İndirme Hızı (Mbps) |
1 | Katar | 62.63 | 1 | Singapur | 181.47 |
2 | Norveç | 57.31 | 2 | Hong Kong | 145.65 |
3 | Birleşik Arap Emirlikleri | 55.17 | 3 | İzlanda | 143.62 |
4 | Singapur | 52.84 | 4 | Romanya | 105.98 |
5 | İzlanda | 52.35 | 5 | Güney Kore | 102.07 |
6 | Avustralya | 52.26 | 6 | Amerika (USA) | 96.91 |
7 | Hollanda | 50.77 | 7 | Macaristan | 96.48 |
8 | Kanada | 49.70 | 8 | İsviçre | 94.49 |
9 | Belçika | 47.27 | 9 | Lüksemburg | 93.01 |
10 | Macaristan | 46.40 | 10 | Macau Adası | 90.53 |
11 | Malta | 45.46 | 11 | İspanya | 88.73 |
12 | Lüksemburg | 45.18 | 12 | Fransa | 86.73 |
13 | İsviçre | 44.08 | 13 | İsveç | 86.46 |
14 | Yeni Zelanda | 43.81 | 14 | Hollanda | 82.29 |
15 | Çek Cumhuriyeti | 41.42 | 15 | Japonya | 81.27 |
16 | Tayvan | 41.03 | 16 | Norveç | 79.35 |
17 | Litvanya | 38.90 | 17 | Yeni Zelanda | 78.83 |
18 | Arnavutluk | 38.51 | 18 | Kanada | 77.65 |
19 | Güney Kore | 36.64 | 19 | Çin | 77.61 |
20 | İsveç | 36.58 | 20 | Danimarka | 77.38 |
21 | Danimarka | 36.15 | 21 | Barbados | 67.80 |
22 | Avusturya | 35.16 | 22 | Portekiz | 66.16 |
23 | Fransa | 34.94 | 23 | Litvanya | 64.55 |
24 | Finlandiya | 34.74 | 24 | Reunion | 63.21 |
25 | Bulgaristan | 34.26 | 25 | İsrail | 61.92 |
26 | Makedonya | 34.24 | 26 | Belçika | 59.94 |
27 | Türkiye | 33.91 | 27 | Almanya | 57.91 |
28 | Yunanistan | 33.77 | 28 | Tayvan | 56.94 |
29 | Hırvatistan | 33.52 | 29 | İrlanda | 52.69 |
30 | Estonya | 33.03 | 30 | İngiltere | 52.09 |
31 | Sırbistan | 33.01 | 31 | Malta | 49.44 |
32 | Slovenya | 31.91 | 32 | Şili | 48.08 |
33 | Karadağ | 31.81 | 33 | Letonya | 47.82 |
34 | Romanya | 31.64 | 34 | Tayland | 47.35 |
35 | Lübnan | 31.23 | 35 | Polonya | 46.73 |
36 | İspanya | 31.01 | 36 | Finlandiya | 47.35 |
37 | Çin | 30.25 | 37 | Moldova | 44.76 |
38 | İtalya | 30.22 | 38 | Slovakya | 43.85 |
39 | Slovakya | 30.21 | 39 | Bulgaristan | 42.39 |
40 | Moldova | 30.12 | 40 | Trinidad Tobago | 40.68 |
41 | Kuveyt | 29.25 | 41 | Slovenya | 40.65 |
42 | Hong Kong | 29.06 | 42 | İtalya | 40.31 |
43 | Letonya | 28.76 | 43 | Çek Cumhuriyeti | 40.25 |
44 | Macau | 28.70 | 44 | Estonya | 38.75 |
45 | Gürcistan | 28.60 | 45 | Rusya | 38.08 |
46 | Almanya | 28.32 | 46 | Avusturya | 37.36 |
47 | Portekiz | 27.49 | 47 | Ukrayna | 36.42 |
48 | Amerika (USA) | 27.40 | 48 | Porto Riko | 35.60 |
49 | Kıbrıs Rum Kesimi | 26.88 | 49 | Uruguay | 35.27 |
50 | Umman | 26.80 | 50 | Sırbistan | 34.56 |
51 | İngiltere | 26.51 | 51 | Panama | 33.98 |
52 | Japonya | 25.77 | 52 | Katar | 33.17 |
53 | Suudi Arabistan | 25.68 | 53 | Avustralya | 31.53 |
54 | Polonya | 25.31 | 54 | Belarus | 31.07 |
55 | Ermenistan | 25.04 | 55 | Birleşik Arap Emirlikleri | 31.04 |
56 | Uruguay | 24.00 | 56 | Paraguay | 27.81 |
57 | Azerbaycan | 23.93 | 57 | Kazakistan | 27.54 |
58 | İran | 23.79 | 58 | Malezya | 27.43 |
59 | Myanmar | 22.70 | 59 | Guam | 26.73 |
60 | İsrail | 22.16 | 60 | Vietnam | 25.28 |
61 | Peru | 21.62 | 61 | Hindistan | 23.93 |
62 | Kazakistan | 21.56 | 62 | Suudi Arabistan | 23.57 |
63 | Meksika | 21.53 | 63 | Karadağ | 23.52 |
64 | Ekvator | 21.45 | 64 | Brezilya | 23.34 |
65 | Maldivler | 21.39 | 65 | Gana | 23.29 |
66 | Nikaragua | 20.79 | 66 | Moğolistan | 22.88 |
67 | İrlanda | 20.77 | 67 | Makedonya | 22.64 |
68 | Vietnam | 20.40 | 68 | Hırvatistan | 22.60 |
69 | Honduras | 19.83 | 69 | Peru | 22.56 |
70 | Brezilya | 19.20 | 70 | Curacao | 22.11 |
71 | Fiji | 18.98 | 71 | Ürdün | 21.98 |
72 | Ukrayna | 18.84 | 72 | Bahamalar | 21.82 |
73 | Tunus | 17.98 | 73 | Meksika | 21.63 |
74 | Rusya | 17.69 | 74 | Jamaika | 21.37 |
75 | Fas | 17.68 | 75 | Ermenistan | 21.00 |
76 | Malezya | 17.58 | 76 | Kıbrıs Rum Kesimi | 20.87 |
77 | Bolivya | 17.50 | 77 | Sri Lanka | 20.65 |
78 | Trinidad Tobago | 17.19 | 78 | Bosna Hersek | 20.39 |
79 | Sri Lanka | 16.80 | 79 | Kuveyt | 19.85 |
80 | Jamaica | 16.71 | 80 | Arjantin | 19.49 |
81 | Suriye | 16.64 | 81 | Bangladeş | 18.00 |
82 | Şili | 16.56 | 82 | Yunanistan | 17.88 |
83 | Bahreyn | 16.39 | 83 | Kırgızistan | 17.81 |
84 | Mısır | 16.36 | 84 | Umman | 17.73 |
85 | Arjantin | 16.19 | 85 | Nepal | 17.69 |
86 | Dominik Cumhuriyeti | 15.91 | 86 | Gürcistan | 17.68 |
87 | Kosta Rika | 15.74 | 87 | Fiji | 17.60 |
88 | Kolombiya | 15.71 | 88 | Filipinler | 17.32 |
89 | Kenya | 15.64 | 89 | Guyana | 17.12 |
90 | Brunei | 15.49 | 90 | Bahreyn | 17.05 |
91 | Moğolistan | 15.15 | 91 | Türkiye | 16.51 |
92 | Laos | 15.10 | 92 | Kenya | 15.42 |
93 | Kamboçya | 14.69 | 93 | Brunei | 15.31 |
94 | Guetemala | 14.49 | 94 | Endonezya | 15.18 |
95 | Kırgızistan | 14.37 | 95 | Arnavutluk | 14.78 |
96 | Ürdün | 14.05 | 96 | Ekvator | 14.58 |
97 | Panama | 13.63 | 97 | Irak | 14.52 |
98 | Tayland | 13.63 | 98 | Azerbaycan | 14.39 |
99 | Paraguay | 13.63 | 99 | Dominik Cumhuriyeti | 13.91 |
100 | Porto Riko | 13.54 | 100 | Kolombiya | 13.68 |
Kaynak: https://webtozu.com